Jadwal Sholat September 2027
Jadwal waktu sholat harian untuk wilayah Desa Kumbang dan sekitarnya (WITA (UTC+8)).
Hari Ini, Kamis 12 November 2026
koordinat -8.5822, 116.4187
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu 01/09/2027 | 04:48 | 04:58 | 12:16 | 15:34 | 18:13 | 19:23 |
| Kamis 02/09/2027 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| Jumat 03/09/2027 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
| Sabtu 04/09/2027 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| Minggu 05/09/2027 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| Senin 06/09/2027 | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| Selasa 07/09/2027 | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| Rabu 08/09/2027 | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| Kamis 09/09/2027 | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| Jumat 10/09/2027 | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| Sabtu 11/09/2027 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:28 | 18:12 | 19:21 |
| Minggu 12/09/2027 | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| Senin 13/09/2027 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:27 | 18:11 | 19:21 |
| Selasa 14/09/2027 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Rabu 15/09/2027 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Kamis 16/09/2027 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:25 | 18:11 | 19:20 |
| Jumat 17/09/2027 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Sabtu 18/09/2027 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Minggu 19/09/2027 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| Senin 20/09/2027 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:22 | 18:10 | 19:20 |
| Selasa 21/09/2027 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:20 |
| Rabu 22/09/2027 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:20 |
| Kamis 23/09/2027 | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
| Jumat 24/09/2027 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:20 |
| Sabtu 25/09/2027 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| Minggu 26/09/2027 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
| Senin 27/09/2027 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:19 |
| Selasa 28/09/2027 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| Rabu 29/09/2027 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:15 | 18:09 | 19:19 |
| Kamis 30/09/2027 | 04:31 | 04:41 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:19 |
Jadwal dihitung secara astronomis dengan acuan Kemenag RI (Subuh sudut -20°, Isya -18°) berdasarkan titik koordinat kantor Desa Kumbang dan zona waktu WITA (UTC+8). Waktu Imsak adalah 10 menit sebelum Subuh. Perbedaan dengan jadwal resmi setempat biasanya kurang dari 2 menit.