Jadwal Sholat Juni 2027
Jadwal waktu sholat harian untuk wilayah Desa Kumbang dan sekitarnya (WITA (UTC+8)).
Hari Ini, Kamis 12 November 2026
koordinat -8.5822, 116.4187
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa 01/06/2027 | 04:49 | 04:59 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
| Rabu 02/06/2027 | 04:50 | 05:00 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
| Kamis 03/06/2027 | 04:50 | 05:00 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| Jumat 04/06/2027 | 04:50 | 05:00 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| Sabtu 05/06/2027 | 04:50 | 05:00 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| Minggu 06/06/2027 | 04:50 | 05:00 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| Senin 07/06/2027 | 04:51 | 05:01 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| Selasa 08/06/2027 | 04:51 | 05:01 | 12:15 | 15:34 | 18:02 | 19:17 |
| Rabu 09/06/2027 | 04:51 | 05:01 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| Kamis 10/06/2027 | 04:51 | 05:01 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| Jumat 11/06/2027 | 04:51 | 05:01 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| Sabtu 12/06/2027 | 04:52 | 05:02 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| Minggu 13/06/2027 | 04:52 | 05:02 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:18 |
| Senin 14/06/2027 | 04:52 | 05:02 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:19 |
| Selasa 15/06/2027 | 04:52 | 05:02 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| Rabu 16/06/2027 | 04:52 | 05:02 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| Kamis 17/06/2027 | 04:53 | 05:03 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| Jumat 18/06/2027 | 04:53 | 05:03 | 12:18 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| Sabtu 19/06/2027 | 04:53 | 05:03 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:20 |
| Minggu 20/06/2027 | 04:53 | 05:03 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:20 |
| Senin 21/06/2027 | 04:54 | 05:04 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:20 |
| Selasa 22/06/2027 | 04:54 | 05:04 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:20 |
| Rabu 23/06/2027 | 04:54 | 05:04 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:20 |
| Kamis 24/06/2027 | 04:54 | 05:04 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| Jumat 25/06/2027 | 04:54 | 05:04 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| Sabtu 26/06/2027 | 04:55 | 05:05 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| Minggu 27/06/2027 | 04:55 | 05:05 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| Senin 28/06/2027 | 04:55 | 05:05 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:22 |
| Selasa 29/06/2027 | 04:55 | 05:05 | 12:20 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
| Rabu 30/06/2027 | 04:55 | 05:05 | 12:20 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
Jadwal dihitung secara astronomis dengan acuan Kemenag RI (Subuh sudut -20°, Isya -18°) berdasarkan titik koordinat kantor Desa Kumbang dan zona waktu WITA (UTC+8). Waktu Imsak adalah 10 menit sebelum Subuh. Perbedaan dengan jadwal resmi setempat biasanya kurang dari 2 menit.