Jadwal Sholat Oktober 2027
Jadwal waktu sholat harian untuk wilayah Desa Kumbang dan sekitarnya (WITA (UTC+8)).
Hari Ini, Kamis 12 November 2026
koordinat -8.5822, 116.4187
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat 01/10/2027 | 04:31 | 04:41 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:19 |
| Sabtu 02/10/2027 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:19 |
| Minggu 03/10/2027 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:19 |
| Senin 04/10/2027 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:19 |
| Selasa 05/10/2027 | 04:28 | 04:38 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:19 |
| Rabu 06/10/2027 | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:10 | 18:09 | 19:19 |
| Kamis 07/10/2027 | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:09 | 18:09 | 19:19 |
| Jumat 08/10/2027 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| Sabtu 09/10/2027 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| Minggu 10/10/2027 | 04:25 | 04:35 | 12:03 | 15:06 | 18:09 | 19:19 |
| Senin 11/10/2027 | 04:25 | 04:35 | 12:03 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
| Selasa 12/10/2027 | 04:24 | 04:34 | 12:03 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
| Rabu 13/10/2027 | 04:24 | 04:34 | 12:02 | 15:04 | 18:09 | 19:19 |
| Kamis 14/10/2027 | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:03 | 18:09 | 19:19 |
| Jumat 15/10/2027 | 04:22 | 04:32 | 12:02 | 15:03 | 18:09 | 19:19 |
| Sabtu 16/10/2027 | 04:22 | 04:32 | 12:02 | 15:03 | 18:09 | 19:19 |
| Minggu 17/10/2027 | 04:21 | 04:31 | 12:02 | 15:04 | 18:09 | 19:20 |
| Senin 18/10/2027 | 04:21 | 04:31 | 12:01 | 15:04 | 18:09 | 19:20 |
| Selasa 19/10/2027 | 04:20 | 04:30 | 12:01 | 15:05 | 18:09 | 19:20 |
| Rabu 20/10/2027 | 04:20 | 04:30 | 12:01 | 15:06 | 18:09 | 19:20 |
| Kamis 21/10/2027 | 04:19 | 04:29 | 12:01 | 15:06 | 18:09 | 19:20 |
| Jumat 22/10/2027 | 04:19 | 04:29 | 12:01 | 15:07 | 18:09 | 19:20 |
| Sabtu 23/10/2027 | 04:18 | 04:28 | 12:01 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| Minggu 24/10/2027 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:08 | 18:09 | 19:21 |
| Senin 25/10/2027 | 04:17 | 04:27 | 12:00 | 15:08 | 18:09 | 19:21 |
| Selasa 26/10/2027 | 04:17 | 04:27 | 12:00 | 15:09 | 18:09 | 19:21 |
| Rabu 27/10/2027 | 04:16 | 04:26 | 12:00 | 15:09 | 18:10 | 19:21 |
| Kamis 28/10/2027 | 04:16 | 04:26 | 12:00 | 15:10 | 18:10 | 19:22 |
| Jumat 29/10/2027 | 04:16 | 04:26 | 12:00 | 15:11 | 18:10 | 19:22 |
| Sabtu 30/10/2027 | 04:15 | 04:25 | 12:00 | 15:11 | 18:10 | 19:22 |
| Minggu 31/10/2027 | 04:15 | 04:25 | 12:00 | 15:12 | 18:10 | 19:23 |
Jadwal dihitung secara astronomis dengan acuan Kemenag RI (Subuh sudut -20°, Isya -18°) berdasarkan titik koordinat kantor Desa Kumbang dan zona waktu WITA (UTC+8). Waktu Imsak adalah 10 menit sebelum Subuh. Perbedaan dengan jadwal resmi setempat biasanya kurang dari 2 menit.